OEM/ODM-Bestellungen willkommen | CE-, RoHS-, FCC-und BQB-zertifiziert | 3.500 m² Fabrik
14-jähriger profession eller Hersteller von elektronischen Produkten
Shenzhen Kings tar Co., Ltd ist ein 14-jähriger profession eller Hersteller von elektronischen Produkten wie drahtlosen Bluetooth-Lautsprechern, drahtlosen Bluetooth-Ohrhörern, Kopfhörer-Headsets, Power banks, Telefon hüllen, Massage geräten, Hand massage geräten, Schlag massage geräten, Muskel massage geräten, Muskel massage geräten, Hand massage geräten, Körper massage geräten, elektrische Massage geräte, Armbänder, Fitness-Tracker, Uhren für Frauen, Smartwatches für Android, benutzer definierte Armbänder, Fitness-Tracker-Uhren, Armbänder, Sport uhren und mehr. Wir verfügen über fortschritt liche und profession elle Fertigungs anlagen sowie aus gezeichnete Forschungs-und Entwicklungs ingenieure. Wir haben ein qualitativ hochwertiges Management und ein erfahrenes Fertigungs team.
Treffen CE, RoHS, FCC und BQBNormen
Unsere Fabrik umfasst mehr als 3.500 Quadratmeter, mit etwa 60 Mitarbeitern und mehr als 14 Jahren Herstellungs erfahrung. Die meisten unserer Produkte haben CE-, RoHS-, FCC-und BQB-Zertifikate bestanden. Die Bereitstellung des besten Service ist unser Grundprinzip.
Kontaktieren Sie uns heute
Wir können OEM-und ODM-Bestellungen annehmen. Um Ihre Bestellungen zu starten, kontaktieren Sie uns noch heute.
Die nachstehenden Lieferanteninformation wurden von den zuständigen Behörden im Land des Lieferanten eingeholt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verfahren zur Verifizierung des Unternehmensregistrierungsprofils wurden durchgeführt von 3ʳᵈ party, einer externen Kreditauskunftei
Haftungsausschluss lesenDieser Lieferant wurde vor Ort geprüft von Addcredit , einer externen Prüfgesellschaft. Die Bewertungen der Lieferantenfähigkeit bieten einen Überblick über die Lieferant sowie detaillierte Informationen über Exportmärkte, wichtige Kunden und Unternehmensfotos.
Haftungsausschluss lesen| Markt | Haupt Produkte | Einnahmen(USD) | Gesamteinnahmen(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 33,435,636.18 | 60% |
| South America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Europe | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 16,717,818.09 | 30% |
| Southease Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Eastern Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,671,781.81 | 3% |
| South Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Oceania | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,114,521.21 | 2% |
| Mid East | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Domestic Market | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Name der Maschinen | Typ/Modell | Spezifikation | Menge | Herstellungsjahr | Servicedatum | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug Wire Flexing Tester | RS-8100 | YH-CTWZJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Salt Spray Test Chamber | HT-YW-60 | YH-YWSYJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Friction and Wear Testing Machine | HVI-RS100L | YH-JJMCJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Fully Automatic Bursting Strength Tester | AKS-LVP-200 | YH-NPJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Pressurized Waterproof Testing Machine | ASK-AM-1000 | YH-JYFSJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Single-Arm Drop Tester | ASK-DL-D | YH-DBDLJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Constant Temperature and Humidity Chamber | RG-H505-150 | YH-HWHS-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Battery Capacity Grading Tester | 5V3A-08 | YH-DCFRY-01-03 | 3 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RoHS Compliance Tester | EDX-1800B | EDX-1800B | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Bluetooth Tester | MT8852A | YH-LYY-01-08 | 8 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| CMV200 Spectrum Analyzer | DSA705/710/815/815-TG | YH-PPY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Automatic Polarity Tester | RK5991 | YH-ZDJXY-01-04 | 4 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RF Tester | RF8852 | YH-RFCSY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Selective Coating Machine HP-803 | ROHS | YH-XZXTGJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Inspection& Collection Table HP-213 | ROHS | YH-SBT-01 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
٢٠٢١/٠٩/٢١
~
٢٠٣١/٠٩/٢١
Smart watch Liste anzeigen٢٠٢١/٠٣/٠٤
~
٢٠٣١/٠٣/٠٤
Faszien pistole Liste anzeigen٢٠٢١/٠٣/٠٤
~
٢٠٣١/٠٣/٠٤
Faszien pistole Liste anzeigen